| Тип модульной ленты | Прямоидущая |
| Тип поверхности | Y Pattern surface grid |
| Степень открытости | 0% |
| Цвет ленты | Blue |
| Материал ленты | POM SLF |
| Пин ленты | PA 6.6 |
| Шаг модуля | P nominal | мм/inch | 25.4/1.00 |
| Радиус обратного огибания | мм/inch | 25.0/0.98 | |
| Диаметр пина | мм/inch | 4.00/0.16 |
Для покупки модульной ленты и подробной консультации добавьте товар в корзину и отправьте запрос.
Наш менеджер оперативно свяжется с Вами для предоставления всей необходимой информации.